№№ по схеме смазки  |  Наименование узла  |  Количество точек смазки  |  Наименование применяемой смазки  |  Периодичность смазки  |  Указания по выполнению смазочных работ  | ||
ЕО  |  ТО-1  |  ТО-2  | |||||
12  |  Картер двигателя | 1  |  Летом масло АС-8 (МВБ); зимой маслоАС-6 (М6Б) или АКЗп-6 (М6Б) | +  |  —  |  —  |  Проверить уровень масла, при необходимости долить | 
| Допускается летом масло «индустриальное 50» (СУ); зимой - смесь 60% СУ и 40% веретенного АУ | —  |  ++  |  —  |  Сменить масло | |||
2  |  Фильтр тонкой очистки масла | 1  |  Масло для двигателя | —  |  ++  |  —  |  Слить отстой, протереть корпус фильтра внутри и сменить элемент | 
4  |  Фильтр грубой очистки масла | 1  |  —   |  +  |  —  |  —  |  Провернуть валик на 2 оборота (15—20 качков туда и обратно) | 
—  |  ++  |  —  |  При смене масла в двигателе слить отстой и промыть фильтр | ||||
—  |  —  |  +  |  Снять с двигателя, разобрать и промыть в керосине | ||||
3  |  Воздушный фильтр карбюратора | 1  |  Масло для двигателя (можно отработавшее, отстоявшееся) | —  |  ++  |  —  |  Промыть ванну фильтра и сменить масло | 
+  |  —  |  —  |  То же, на пыльных дорогах | ||||
15  |  Фильтр вентиляции картера двигателя | 1  |  Масло для двигателя | —  |  ++  |  —  |  Промыть в керосине | 
+  |  —  |  —  |  То же, на пыльных дорогах | ||||
22  |  Подшипник водяного насоса | 1  |  Смазка 1-13 Ж, заменитель смазка 1-13с | —  |  +  |  —  |  Смазать через пресс-масленку до выдавливания смазки | 
17  |  Валик распределителя зажигания | 1  |  Смазка ЦИАТИМ-201 или смазка 1-13Ж | —  |  +  |  —  |  Повернуть на полоборота крышку колпачковой масленки | 
16  |  Ось рычажка и фильц кулачка распределителя зажигания  |  2  |  Масло для двигателя  |  —  |  +  |  —  |  Смазать 1-2 каплями масла  | 
16  |  Втулка кулачка распределителя зажигания  |  1  |  Масло для двигателя  |  —  |  +  |  —  |  Смазать 4 - 5 каплями масла  | 
9  |  Генератор  |  2  |  Смазка ЦИАТИМ-201 или ЛЗА-158  |  —  |  —  |  +++  |  Разобрать, промыть и смазать подшипники  | 
28  |  Аккумуляторная батарея  |  1  |  Смазка УН (вазелин технический)  |  —  |  —  |  —  |  Очистить клеммыи наконечники проводов от окислов; смазывать 2 раза в год  | 
5  |  Подшипник выключения сцепления  |  1  |  Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с  |  —  |  +  |  —  |  Повернуть крышку колпачковой масленки на 2—3 оборота  | 
6  |  Коробка передач  |  1  |  Автомобильное трансмиссионное масло или ТАп-15  |  —  |  —  |  +  |  Проверить уровень масла; при необходимости долить  | 
—  |  —  |  ++  |  Сменить масло  | ||||
27  |  Нижняя опора валика переключения передач  |  1  |  Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С  |  —  |  +  |  —  |  Смазать через пресс-масленку  | 
18  |  Шарниры карданной передачи  |  3  |  Масло МС-20 или МК-22. Заменитель - автомобильное трансмиссионное масло  |  —  |  —  |  +  |  Смазать через пресс-масленки  | 
—  |  +  |  —  |  Смазать задний подшипник на грязных дорогах  | ||||
19  |  Подшипник промежуточной опоры карданной передачи  |  1  |  СмазкаЦИАТИМ-201, замеиитель - смазка 1-13 ЗЖ  |  —  |  —  |  —  |  Через 80 тыс.кмснять,разобрать с одной стороны уплотнение подшипника и добавить свежей смазки (при необходимости заменить)  | 
20  |  Шлицы карданного вала  |  1  |  Автомобильноетрансмиссионное масло или ТАп-15  |  —  |  —  |  +  |  Смазать при помощи 4 — 5 качков шприца  | 
13  |  Картер заднего моста  |  1  |  Масло для гипоидных передач  |  —  |  —  |  +  |  Проверить уровень масла; при необходимости долить  | 
—  |  —  |  ++  |  Заменить масло  | ||||
10  |  Рессоры  |  2  |  Графитная смазка УСсА  |  По потребности  |  При появлении скрипа отделить нижние концы амортизаторов, приподнять заднюю часть автомобиля и ввести смазку между листами рессор  | ||
25  |  Подшипники передних колес  |  2  |  Смазка 1-13Ж или смазка 1-13с  |  —  |  —  |  ++  |  Снять ступицы. Подшипники промыть в керосине, просушить и смазать, закладывая смазку в сепараторы подшипников  | 
7  |  Подшипники задних колес  |  2  |  То же  |  —  |  —  |  +  |  Смазывать двукратным заполнением и выдавливанием смазки из крышки колпачковой масленки  | 
26  |  Рулевой механизм  |  1  |  Автомобильное трансмиссионное масло, веретенное масло АУ (для доливки осенью)  |  —  |  —  |  +  |  Долить масло при понижении его уровня более чем на 20 мм.Заменять масло 1 раз в год весной. Осенью слить 0,1 л масла и долить веретенного АУ  | 
1, 8, 11, 14, 21  |  Передняя подвеска и рулевые тяги  |  21  |  Летом — солидол С , зимой — пресс-солидол С или солидол УС  |  —  |  +  |  —  |  Смазывать солидолонагнетателем (шприцем) узлы передней подвески и рулевые тяги  | 
23  |  Главные цилиндры тормозов и сцепления  |  _  |  Тормозная жидкость БСК, ТУМХП 1608—47  |  —  |  +  |  —  |  Долить жидкость при понижении ее уровня более чем на 20 мм  | 
24  |  Трос привода тормоза стоянки  |  1  |  Смесь 60% концентрата коллоидного графита в минеральном масле и 40% уайт-спирита  |  —  |  —  |  +  |  Смазывать 5—6каплямичерез отверстие под крышкойна оболочке троса  | 
Примечания: + проведение смазочных работ при каждом ТО; ++ то же, через одно ТО;+++ то же, через 2 ТО.

