Регулировочные данные
| Параметры | Величина |
| Опережение зажигания до в.м.т. (верхняя мертвая точка) | 3,0-3,5 для двигателя "Планета" 2,4-2,8 для двигателя "Юпитер" |
| Зазор между контактами прерывателя, мм | 0,4-0,6 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,6-0,75 |
| Свободный ход на конце рычага сцепления, мм | 5-10 |
| Свободный ход на конце рычага тормоза заднего колеса, мм | 20-30 |
| Свободный ход тросов дросселя и корректора карбюратора, мм | 1-2 |
| Провисание цепи привода заднего колеса, мм | 20-30 |
| Свободный ход на конце рычага тормоза переднего колеса, мм | 10-20 |
| Амортизатор подвески переднего колеса (каждый) | МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86 |
| Амортизатор подвески заднего колеса (каждый) | МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86 |
| Амортизатор подвески бокового прицепа | МГП10 ОСТ 38,1,54-74 или масло веретенное УА ОСТ 38,0412-86 |
| Воздухоочиститель | МС14, МС20 ГОСТ 21743-76 |
| Привод дискового тормоза | Гидротормозная жидкость 'Томь' ТУ 01-1276-82 или 'Нева' ТУ 6-01-1163-78 |
| Подшипники колес и рулевой колонки, шарниры, наконечники тросов управления, цепь привода заднего колеса | Смазка Литол-24 ГОСТ 21250-75 |
| Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см3) | |
| переднего колеса | |
| без бокового прицепа | 0,15+0,01 (1,5+0,1) |
| с боковым прицепом | 0,15+0,01 (1,5+0,1) |
| заднего колеса | |
| без бокового прицепа | 0,21+0,01 (2,1+0,1) |
| с боковым прицепом | 0,25+0,01 (2,5+0,1) |
| колеса бокового прицепа | 0,15+0,01(1,5+0,1) |

